Product Description
These are the highest quality coils available. With a magnetic steel core, they deliver a spark 15% greater than stock. They also feature high resistant epoxy material giving them increased shock and vibration resistance, with the ability to tolerate higher temperatures.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | Base | 
| 1988-1997 | Ford | Aerostar | Base | 
| 1988-1991 | Ford | Aerostar | Eddie Bauer | 
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | XL | 
| 1988-1994 | Ford | Aerostar | XL | 
| 1989-1994 | Ford | Aerostar | XL Plus | 
| 1991-1994 | Ford | Aerostar | XL Sport | 
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | XLT | 
| 1988-1997 | Ford | Aerostar | XLT | 
| 1989-1997 | Ford | Aerostar | XLT Plus | 
| 1991-1997 | Ford | Aerostar | XLT Sport | 
| 1985-1992 | Ford | Bronco | Custom | 
| 1993 | Ford | Bronco | Custom | 
| 1985-1992 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 
| 1993-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 
| 1990-1992 | Ford | Bronco | XL | 
| 1993-1996 | Ford | Bronco | XL | 
| 1984-1992 | Ford | Bronco | XLT | 
| 1994-1996 | Ford | Bronco | XLT | 
| 1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat | 
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite | 
| 1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport | 
| 1984-1985 | Ford | Bronco II | Base | 
| 1986 | Ford | Bronco II | Base | 
| 1984-1985 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer | 
| 1986-1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer | 
| 1987-1990 | Ford | Bronco II | XL | 
| 1988-1990 | Ford | Bronco II | XL Sport | 
| 1984-1985 | Ford | Bronco II | XLS | 
| 1984-1985 | Ford | Bronco II | XLT | 
| 1986-1990 | Ford | Bronco II | XLT | 
| 1989-1990 | Ford | Bronco II | XLT Plus | 
| 1987-1991 | Ford | Country Squire | Base | 
| 1987-1991 | Ford | Country Squire | LX | 
| 1984-1986,1992-1996 | Ford | E-150 Econoline | Base | 
| 1987-1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 
| 1984-1986 | Ford | E-150 Econoline | XL | 
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | XL | 
| 1988-1996 | Ford | E-150 Econoline | XL | 
| 1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 
| 1992-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 
| 1987-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1984-1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 
| 1984-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 
| 1984-1986,1992-1996 | Ford | E-250 Econoline | Base | 
| 1987-1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 
| 1984-1996 | Ford | E-250 Econoline | XL | 
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 
| 1985-1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1984-1986,1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 
| 1984-1986,1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 
| 1984-1986,1992-1996 | Ford | E-350 Econoline | Base | 
| 1987-1990 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 
| 1984-1996 | Ford | E-350 Econoline | XL | 
| 1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 
| 1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | 
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1994-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD | 
| 1994-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 
| 1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 
| 1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 
| 1996 | Ford | Econoline Super Duty | Custom | 
| 1982-1985 | Ford | Escort | Base | 
| 1990 | Ford | Escort | Base | 
| 1982-1985 | Ford | Escort | GL | 
| 1986-1988 | Ford | Escort | GL | 
| 1982-1983 | Ford | Escort | GLX | 
| 1982-1985 | Ford | Escort | GT | 
| 1986-1990 | Ford | Escort | GT | 
| 1984-1985 | Ford | Escort | GT Turbo | 
| 1982,1985 | Ford | Escort | L | 
| 1986 | Ford | Escort | L | 
| 1983-1985 | Ford | Escort | LX | 
| 1986,1988-1990 | Ford | Escort | LX | 
| 1990 | Ford | Escort | LX Sport | 
| 1986-1990 | Ford | Escort | Pony | 
| 1983-1985 | Ford | EXP | Base | 
| 1988 | Ford | EXP | Base | 
| 1983 | Ford | EXP | GT | 
| 1983 | Ford | EXP | HO | 
| 1983-1985 | Ford | EXP | Luxury | 
| 1986-1988 | Ford | EXP | Luxury | 
| 1986-1988 | Ford | EXP | Sport | 
| 1984-1985 | Ford | EXP | Turbo | 
| 1984-1986 | Ford | F-150 | Base | 
| 1987-1992 | Ford | F-150 | Custom | 
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer | 
| 1993-1995 | Ford | F-150 | Lightning | 
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Special | 
| 1984-1986 | Ford | F-150 | XL | 
| 1987 | Ford | F-150 | XL | 
| 1988-1991 | Ford | F-150 | XL | 
| 1992 | Ford | F-150 | XL | 
| 1993-1996 | Ford | F-150 | XL | 
| 1984,1993-1996 | Ford | F-150 | XLT | 
| 1985-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat | 
| 1984-1986 | Ford | F-250 | Base | 
| 1987-1992 | Ford | F-250 | Custom | 
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer | 
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Special | 
| 1984-1991 | Ford | F-250 | XL | 
| 1992 | Ford | F-250 | XL | 
| 1993-1996 | Ford | F-250 | XL | 
| 1984,1993-1995 | Ford | F-250 | XLT | 
| 1996 | Ford | F-250 | XLT | 
| 1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat | 
| 1984 | Ford | F-350 | Base | 
| 1985-1986 | Ford | F-350 | Base | 
| 1997 | Ford | F-350 | Base | 
| 1987-1992 | Ford | F-350 | Custom | 
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer | 
| 1995-1996 | Ford | F-350 | Special | 
| 1984-1991 | Ford | F-350 | XL | 
| 1992 | Ford | F-350 | XL | 
| 1993-1996 | Ford | F-350 | XL | 
| 1997 | Ford | F-350 | XL | 
| 1984,1993 | Ford | F-350 | XLT | 
| 1994 | Ford | F-350 | XLT | 
| 1995-1996 | Ford | F-350 | XLT | 
| 1997 | Ford | F-350 | XLT | 
| 1985-1991 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 
| 1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 
| 1997 | Ford | F53 | Base | 
| 1988-1992 | Ford | F53 | Custom | 
| 1988-1989,1993-1997 | Ford | F53 | XL | 
| 1984-1986 | Ford | LTD | Base | 
| 1984-1986 | Ford | LTD | Brougham | 
| 1984-1986 | Ford | LTD | Country Squire | 
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX | 
| 1984-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria | 
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX | 
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham | 
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base | 
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | LX | 
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S | 
| 1983 | Ford | Mustang | GL | 
| 1983 | Ford | Mustang | GLX | 
| 1984 | Ford | Mustang | GT | 
| 1985-1995 | Ford | Mustang | GT | 
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary | 
| 1995 | Ford | Mustang | GTS | 
| 1983-1984 | Ford | Mustang | L | 
| 1984-1985 | Ford | Mustang | LX | 
| 1986 | Ford | Mustang | LX | 
| 1987-1993 | Ford | Mustang | LX | 
| 1984-1986 | Ford | Mustang | SVO | 
| 1993-1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra | 
| 1993 | Ford | Mustang | SVT Cobra R | 
| 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R | 
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT | 
| 1993-1997 | Ford | Probe | Base | 
| 1997 | Ford | Probe | GTS | 
| 1990-1992 | Ford | Probe | LX | 
| 1991-1992 | Ford | Probe | SE | 
| 1993-1996 | Ford | Probe | SE | 
| 1983,1985 | Ford | Ranger | Base | 
| 1986 | Ford | Ranger | Base | 
| 1987-1992 | Ford | Ranger | Custom | 
| 1989 | Ford | Ranger | GT | 
| 1984,1986-1988 | Ford | Ranger | S | 
| 1989-1992 | Ford | Ranger | S | 
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus | 
| 1993-1997 | Ford | Ranger | Splash | 
| 1991-1993,1997 | Ford | Ranger | Sport | 
| 1986-1990 | Ford | Ranger | STX | 
| 1991-1992 | Ford | Ranger | STX | 
| 1993-1995 | Ford | Ranger | STX | 
| 1996-1997 | Ford | Ranger | STX | 
| 1983-1985 | Ford | Ranger | XL | 
| 1986,1993-1997 | Ford | Ranger | XL | 
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport | 
| 1983-1985 | Ford | Ranger | XLS | 
| 1983 | Ford | Ranger | XLT | 
| 1984-1985 | Ford | Ranger | XLT | 
| 1986-1997 | Ford | Ranger | XLT | 
| 1986-1991 | Ford | Taurus | GL | 
| 1992-1995 | Ford | Taurus | GL | 
| 1986-1990 | Ford | Taurus | L | 
| 1991-1992 | Ford | Taurus | L | 
| 1986-1987 | Ford | Taurus | LX | 
| 1988 | Ford | Taurus | LX | 
| 1989-1995 | Ford | Taurus | LX | 
| 1986-1988 | Ford | Taurus | MT5 | 
| 1995 | Ford | Taurus | SE | 
| 1987-1989 | Ford | Tempo | AWD | 
| 1985-1986 | Ford | Tempo | Base | 
| 1985-1986 | Ford | Tempo | GL | 
| 1987-1994 | Ford | Tempo | GL | 
| 1988-1991 | Ford | Tempo | GLS | 
| 1992 | Ford | Tempo | GLS | 
| 1985-1986 | Ford | Tempo | GLX | 
| 1990-1991 | Ford | Tempo | L | 
| 1990-1991 | Ford | Tempo | L AWD | 
| 1985-1986 | Ford | Tempo | LX | 
| 1987-1994 | Ford | Tempo | LX | 
| 1990-1991 | Ford | Tempo | LX AWD | 
| 1987-1991 | Ford | Tempo | Sport | 
| 1992 | Ford | Tempo | Sport | 
| 1984-1992 | Ford | Thunderbird | Base | 
| 1984-1986 | Ford | Thunderbird | Elan | 
| 1984-1985 | Ford | Thunderbird | Fila | 
| 1984-1995 | Ford | Thunderbird | LX | 
| 1984-1986 | Ford | Thunderbird | Sport | 
| 1987-1988 | Ford | Thunderbird | Sport | 
| 1989-1995 | Ford | Thunderbird | Super Coupe | 
| 1984-1988 | Ford | Thunderbird | Turbo | 
| 1984-1987 | Lincoln | Continental | Base | 
| 1988-1994 | Lincoln | Continental | Base | 
| 1991-1994 | Lincoln | Continental | Executive | 
| 1984-1987 | Lincoln | Continental | Givenchy | 
| 1988-1994 | Lincoln | Continental | Signature | 
| 1984-1985 | Lincoln | Continental | Valentino | 
| 1984-1987 | Lincoln | Mark VII | Base | 
| 1984-1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass | 
| 1984-1992 | Lincoln | Mark VII | LSC | 
| 1984-1985 | Lincoln | Mark VII | Versace | 
| 1984-1990 | Lincoln | Town Car | Base | 
| 1984-1990 | Lincoln | Town Car | Cartier | 
| 1990 | Lincoln | Town Car | Cypress | 
| 1990 | Lincoln | Town Car | Executive | 
| 1984-1990 | Lincoln | Town Car | Signature | 
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE | 
| 1990 | Lincoln | Town Car | Touring Edition | 
| 1994-1997 | Mazda | 626 | DX | 
| 1994-1997 | Mazda | 626 | LX | 
| 1994 | Mazda | B3000 | Base | 
| 1994 | Mazda | B3000 | SE | 
| 1994-1997 | Mazda | MX-6 | Base | 
| 1986 | Mercury | Capri | 5.0 | 
| 1983 | Mercury | Capri | Base | 
| 1983 | Mercury | Capri | Black Magic | 
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat | 
| 1983-1986 | Mercury | Capri | GS | 
| 1983 | Mercury | Capri | L | 
| 1984-1985 | Mercury | Capri | RS | 
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo | 
| 1987-1991 | Mercury | Colony Park | GS | 
| 1987-1991 | Mercury | Colony Park | LS | 
| 1984-1986 | Mercury | Cougar | Base | 
| 1984-1992 | Mercury | Cougar | LS | 
| 1984-1986 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1987-1988 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1989-1990 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1991-1992 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1993-1995 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1984-1986 | Mercury | Grand Marquis | Base | 
| 1984-1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park | 
| 1987-1991 | Mercury | Grand Marquis | GS | 
| 1984-1991 | Mercury | Grand Marquis | LS | 
| 1982-1983 | Mercury | LN7 | Base | 
| 1983 | Mercury | LN7 | Grand Sport | 
| 1983 | Mercury | LN7 | RS | 
| 1983 | Mercury | LN7 | Sport | 
| 1982-1985 | Mercury | Lynx | Base | 
| 1986 | Mercury | Lynx | Base | 
| 1982-1985 | Mercury | Lynx | GL | 
| 1982-1985 | Mercury | Lynx | GS | 
| 1986-1987 | Mercury | Lynx | GS | 
| 1982,1985 | Mercury | Lynx | L | 
| 1986-1987 | Mercury | Lynx | L | 
| 1982-1984 | Mercury | Lynx | LS | 
| 1983-1984 | Mercury | Lynx | LTS | 
| 1982-1984 | Mercury | Lynx | RS | 
| 1985 | Mercury | Lynx | XR3 | 
| 1986-1987 | Mercury | Lynx | XR3 | 
| 1984-1986 | Mercury | Marquis | Base | 
| 1984-1986 | Mercury | Marquis | Brougham | 
| 1986 | Mercury | Sable | GS | 
| 1987-1995 | Mercury | Sable | GS | 
| 1986-1995 | Mercury | Sable | LS | 
| 1984-1986 | Mercury | Topaz | Base | 
| 1984-1994 | Mercury | Topaz | GS | 
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | GS AWD | 
| 1984-1991 | Mercury | Topaz | LS | 
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | LS AWD | 
| 1988-1992 | Mercury | Topaz | LTS | 
| 1990-1991 | Mercury | Topaz | LTS AWD | 
| 1987-1992 | Mercury | Topaz | Sport | 
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | Sport AWD | 
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | XR5 | 
| 1992 | Mercury | Topaz | XR5 | 
| 1990-1991 | Mercury | Topaz | XR5 AWD | 
| 1988-1989 | Merkur | Scorpio | Base | 
| 1985-1989 | Merkur | XR4Ti | Base | 
 
          
         
                  